PIZARRA DEL 18/05/2012
| Fijación: | 18/05/2012 | |||||
| Precio del: | 17/05/2012 | En $ por ton. | ||||
| Rosario | Santa Fe | Bs. As. | Quequén | B.B. | Córdoba | |
| Trigo | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Maíz | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Maíz Dent. | ||||||
| Girasol | S/C | S/C | 1.350,00 | S/C | ||
| Lino | ||||||
| Soja | 1.536,00 | S/C | S/C | S/C | ||
| Mijo | ||||||
| Sorgo | 650,00 | |||||
| Trigo art. 12 | ||||||
| Maíz Cons. | ||||||
| Precios orientativos del mercado físico de granos de las Bolsas de Comercio y Cereales del país. Fijados en pesos. | ||||||
Mercados
|
Correspondiente al 17/05/2012 |
|||
|
Producto |
Valor |
Entregas |
Destinos - Calidad |
|---|---|---|---|
|
TRIGO | |||
|
u$s 150,00 |
Disponible | Punta Alvear - Condición Cámara | |
| u$s 170,00 | a partir del 15/6 | San Martín - P.H. 78 Prot. 10,80 | |
| u$s 155,00 | Diciembre | San Martín/P. Alvear/Gral. Lagos - Condición Cámara | |
| u$s 168,00 | Diciembre | San Martín - P.H. 78 Prot. 10,50 | |
| MAIZ | $ 640,00 | Disponible | Clason - Condición Cámara |
| $ 620,00 | Disponible | El Fortín (Cba.) - Condición Cámara | |
|
SOJA |
$ 1.530,00 |
|
|
|
SORGO |
$ 650,00 |
Sin descarga |
San Martin - Condición Cámara |
|
u$s 150,00 |
Abril/Mayo |
Bajo Tanino |
|
|
GIRASOL | |||
|
$ 1.430,00 |
|||
Indicadores Económicos
| Dólar | Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|---|
| Minorista | 18/05/2012 | 4,4250 | 4,4750 |
| Nación | 18/05/2012 | 4,4190 | 4,4590 |

